bet28365体育投注工作年度报表
发布日期:2018-02-06 来源:bet28365体育投注工作年度报表
(2017年度)
填报单位:重庆市统计局
网站名称 | bet28365体育投注 | ||
首页网址 | http://www.cqtj.gov.cn | ||
主办单位 | 重庆市统计局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5000000010 | ||
ICP备案号 | 渝ICP备05008095号-1 | 公安机关备案号 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 150613 | ||
网站总访问量 | 303108 | ||
信息发布 | 总数 | 649 | |
概况类信息更新量 | 3 | ||
政务动态信息更新量 | 100 | ||
信息公开目录信息更新量 | 22 | ||
专栏专题 | 维护数量 | 51 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 468 |
解读材料数量(单位:条) | 468 | ||
解读产品数量(单位:个) | 5 | ||
媒体评论文章数量 | 0 | ||
回应公众关注热点或 | 8 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
注册用户数(单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 | 3 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 3 | ||
办件量 | 总数 | ||
自然人办件量 | |||
法人办件量 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 209 | |
办结留言数量(单位:条) | 209 | ||
平均办理时间(单位:天) | 5 | ||
公开答复数量(单位:条) | 209 | ||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 1 | |
收到意见数量(单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 | 1 | ||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | ||
网民留言数量(单位:条) | |||
答复网民提问数量 | |||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 12 | |
发现问题数量(单位:个) | 5 | ||
问题整改数量(单位:个) | 5 | ||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站安全 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
微博 | 名称 | 重庆统计 | |
信息发布量(单位:条) | 861 | ||
关注量(单位:个) | 90863 | ||
微信 | 名称 | 重庆统计微讯 | |
信息发布量(单位:条) | 195 | ||
订阅数(单位:个) | 2568 | ||
移动客户端 | 名称 | 数据重庆 | |
信息发布量(单位:条) | |||
下载量(单位:个) | 5166 | ||
其他 | 0 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 |
单位负责人:蓝庆华
审核人:祝怡文
填报人:韩振宇
联系电话:67637138
填报日期:2018年1月31日