重庆市统计局马甲定制需求采购结果公示
发布日期:2017-11-20 来源:重庆市统计局
重庆市统计局马甲定制需求采购结果公示
项目名称:重庆市统计局马甲定制需求采购 | |||||||||||||||||||
采购编号:无 | |||||||||||||||||||
评审日期: | |||||||||||||||||||
公示日期:2017年11月17日至2017年11月23日 | |||||||||||||||||||
采购方式:询价采购 | |||||||||||||||||||
采购单位名称:重庆市统计局 | |||||||||||||||||||
采购单位地址:重庆市渝北区美源国际大厦 | |||||||||||||||||||
采购代理机构名称:无 | |||||||||||||||||||
采购代理机构地址:无 | |||||||||||||||||||
项目负责人:吴丹 | |||||||||||||||||||
联系电话:67637198 | |||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
本公示期为5个工作日 |
您好,欢迎来到bet28365体育投注!
重庆市统计局马甲定制需求采购结果公示
项目名称:重庆市统计局马甲定制需求采购 | |||||||||||||||||||
采购编号:无 | |||||||||||||||||||
评审日期: | |||||||||||||||||||
公示日期:2017年11月17日至2017年11月23日 | |||||||||||||||||||
采购方式:询价采购 | |||||||||||||||||||
采购单位名称:重庆市统计局 | |||||||||||||||||||
采购单位地址:重庆市渝北区美源国际大厦 | |||||||||||||||||||
采购代理机构名称:无 | |||||||||||||||||||
采购代理机构地址:无 | |||||||||||||||||||
项目负责人:吴丹 | |||||||||||||||||||
联系电话:67637198 | |||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
本公示期为5个工作日 |
渝公网安备 50011202500235号 网站标识码:5000000010
重庆市统计局 版权所有 渝ICP备05008095号-1
地址:重庆市渝北区红锦大道555号美源国际商务大厦 电话:023-67637000