当前位置:首页->统计数据->热点数据
热点数据
热点数据 |
||
| 指标名称 | 2017年 | 同比增长(%) |
| 本市生产总值(GDP)(亿元) | 19500.27 | 9.3 |
| 本市人均生产总值(元) | 63689 | 8.3 |
| 城镇非私营单位在岗职工平均工资(元) | ||
| 城镇私营单位就业人员年平均工资(元) | ||
| 居民消费价格指数(上年=100) | 101.0 | 1.0 |
| 全体居民人均可支配收入(元) | 24153 | 9.6 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元) | 32193 | 8.7 |
| 农村常住居民人均可支配收入(元) | 12638 | 9.4 |




渝公网安备 50011202500235号